深圳钢琴学会2016年春季钢琴考级考场安排(1-2级)
[摘要]
深圳钢琴学会2016年春季钢琴考级考场安排出来了
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考场安排 |
0020 | 罗桢乐 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0052 | 胡靖敏 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0094 | 刘懿萱儿 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0095 | 黎咏詩 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0135 | 张雅文 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0136 | 肖潇 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0146 | 曾梓杨 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0148 | 徐允迪 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0178 | 曹雨琦 | 女 | 2010.02. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0179 | 吕毅玲 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0180 | 石昊泽 | 男 | 2008.04. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0217 | 黄睿钰 | 女 | 2010.03. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0218 | 王姝宁 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午8:30第1考场 |
0230 | 张文轩 | 男 | 2010.08. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:00第1考场 |
0259 | 丁楚越 | 男 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:00第1考场 |
0260 | 何汶雨 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:00第1考场 |
0291 | 陈佳蕊 | 女 | 2009.12. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:00第1考场 |
0313 | 李悦兮 | 女 | 2010.10. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:00第1考场 |
0314 | 杨晨 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:00第1考场 |
0315 | 杨林锋 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:00第1考场 |
0316 | 石琳 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:00第1考场 |
0317 | 刘子斐 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:00第1考场 |
0318 | 蒋伟乐 | 男 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:00第1考场 |
0319 | 李翼虎 | 男 | 2010.01. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:00第1考场 |
0320 | 张贝西 | 女 | 2010.01. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:00第1考场 |
0321 | 史嘉俊 | 男 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
0436 | 彭新哲 | 男 | 2009.08. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
0471 | 陈蕾嘉 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
0484 | 林家莹 | 女 | 2010.05. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
0507 | 朱付彦 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
0508 | 鑫政杰 | 男 | 2009.05. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
0518 | 陈丹妮 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
0598 | 郑睿 | 女 |
| 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
0971 | 黄暄楹 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
1031 | 董宇阳 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
1032 | 莫骐祯 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
1033 | 黄 双 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
1038 | 陈 曦 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午9:40第1考场 |
1039 | 李子明 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午10:10第1考场 |
1048 | 范家瑜 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午10:10第1考场 |
1050 | 邓诺茜 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午10:10第1考场 |
1052 | 温铄颖 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午10:10第1考场 |
1076 | 鲍美琳 | 女 | 2010.01. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午10:10第1考场 |
1077 | 刘宇轩 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午10:10第1考场 |
1081 | 李茹仪 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 1 | 3月19日上午10:10第1考场 |
1085 | 利汝昕 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1086 | 刘彦君 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1113 | 高乐萌 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1124 | 林雨晗 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1131 | 南雨涵 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1220 | 郑嫣然 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1221 | 张砚博 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1243 | 邹子帆 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1256 | 吴宇桐 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1258 | 陈苗 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1260 | 尧裕琪 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1265 | 潘婧怡 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1266 | 肖丹妮 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午2:10第1考场 |
1336 | 陈雨乐 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:00第1考场 |
1337 | 杨宇轩 | 男 | 2007.04. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:00第1考场 |
1341 | 陈雨乐 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:00第1考场 |
1537 | 刘高鸣 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:00第1考场 |
1538 | 刘秋 | 女 | 1974.08. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:00第1考场 |
1719 | 李彦哲 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:00第1考场 |
1720 | 杨林润玉 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:00第1考场 |
1721 | 张博钧 | 男 | 2006.11. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:00第1考场 |
1722 | 郑乐彬 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:00第1考场 |
1732 | 符义林 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:00第1考场 |
1733 | 张译心 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:00第1考场 |
1739 | 利依芸 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:00第1考场 |
1778 | 陈雨晨 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2109 | 孙楚言 | 男 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2131 | 柳皓然 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2152 | 胡嘉桐 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2153 | 简富生 | 男 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2159 | 黄思晴 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2162 | 方竣浩 | 男 | 2009.07. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2163 | 王子涵 | 男 | 2008.09. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2169 | 赖如云 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2170 | 叶书良 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2179 | 林宸乐 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2212 | 宿文溪 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2509 | 薛安琪 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午3:40第1考场 |
2802 | 吴羽涵 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午4:20第1考场 |
2821 | 张涵 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午4:20第1考场 |
2901 | 巫佩莹 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午4:20第1考场 |
3122 | 吴松谦 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午4:20第1考场 |
3125 | 沈熙然 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午4:20第1考场 |
3198 | 赖馨悦 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午4:20第1考场 |
3203 | 黄浩轩 | 男 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 3月19日下午4:20第1考场 |
3213 | 李政润 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3220 | 陈子钥 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3221 | 陈钰欣 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3222 | 饶芷源 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3229 | 蔡祎 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3342 | 赖凯颖 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3343 | 陈巧凌 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3708 | 朱泽人 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3710 | 胡石睿 | 男 | 2010.09. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3720 | 潘美颖 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3730 | 郑淇倍 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3742 | 徐意然 | 女 | 2010.03. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3744 | 彭程 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午8:30第1考场 |
3755 | 刘芯妙 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:00第1考场 |
3756 | 吕思妍 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:00第1考场 |
3757 | 丁子珊 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:00第1考场 |
3758 | 伍志鹏 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:00第1考场 |
3766 | 赵雨菲 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:00第1考场 |
3839 | 黄俊毅 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:00第1考场 |
3840 | 王泽楷 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:00第1考场 |
3856 | 陈翼 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:00第1考场 |
3857 | 李维伊 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:00第1考场 |
3858 | 朱奕蒙 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:00第1考场 |
3859 | 潘力韬 | 男 | 2008.04. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:00第1考场 |
4021 | 陈乐 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:00第1考场 |
4361 | 彭 鸿 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4362 | 张心柔 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4363 | 龚 悦 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4364 | 吴梓欣 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4365 | 文婉萱 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4366 | 张珍熙 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4449 | 徐艺芮 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4450 | 陈 希 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4451 | 钟元钦 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4452 | 段锦浩 | 男 | 2003.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4461 | 吴雨菲 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4469 | 唐 诗 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4490 | 江铭羽 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午9:40第1考场 |
4491 | 刘子晗 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午10:10第1考场 |
4492 | 麦芯瑜 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午10:10第1考场 |
4493 | 庄沄思 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午10:10第1考场 |
4494 | 范子晗 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午10:10第1考场 |
4499 | 方一哲 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午10:10第1考场 |
4506 | 王一鸣 | 男 | 2009.3. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午10:10第1考场 |
4631 | 黄厚铭 | 男 | 2010.07. | 钢琴 | 1 | 3月20日上午10:10第1考场 |
4632 | 蔡玮桐 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
4633 | 赵梓翔 | 男 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
4634 | 黄佳莹 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
5256 | 黄俊浩 | 男 | 2008.04. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
5262 | 李昊阳 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
5280 | 张一茗 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
5281 | 晏擎宇 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
5282 | 林珑 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
5325 | 闫文彬 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
5326 | 徐睿 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
5413 | 杨嘉钰 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
5415 | 耿官棋 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
5429 | 申谨铭 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午2:10第1考场 |
5456 | 任苇昊 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:00第1考场 |
5462 | 魏欣桐 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:00第1考场 |
5467 | 张泽方 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:00第1考场 |
5493 | 王景程 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:00第1考场 |
5504 | 曾翊晴 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:00第1考场 |
5511 | 张蕊麒 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:00第1考场 |
5512 | 林郁欣 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:00第1考场 |
5513 | 林郁兰 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:00第1考场 |
5514 | 陈乐萌 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:00第1考场 |
5515 | 田诗雅 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:00第1考场 |
5516 | 李缘 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:00第1考场 |
5517 | 张敏婷 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:00第1考场 |
5518 | 王思茗 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5519 | 林一诺 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5520 | 张文博 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5521 | 李思憬 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5522 | 舒艺 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5532 | 吴沁弦 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5534 | 于子涵 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5550 | 刘晨希 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5552 | 黄心甜 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5560 | 李梓敬 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5561 | 张轩铭 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5562 | 曲相臣 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5566 | 陈嘉彤 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午3:40第1考场 |
5568 | 唐琦 | 男 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午4:20第1考场 |
5582 | 刘湘 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午4:20第1考场 |
5586 | 肖俊恬 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午4:20第1考场 |
5587 | 黎子睿 | 男 | 2008.11. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午4:20第1考场 |
5589 | 郑皓予 | 男 | 2009.03. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午4:20第1考场 |
5590 | 吕肖然 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午4:20第1考场 |
5592 | 林艳 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 1 | 3月20日下午4:20第1考场 |
5599 | 梁明莉 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5600 | 林乘风 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5601 | 林晶晶 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5602 | 肖尧 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5668 | 高菀译 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5672 | 杨千卉 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5673 | 彭婉童 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5675 | 赵恩熙 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5677 | 张天拓 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5678 | 付天骏 | 男 | 2009.05. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5693 | 邱羿涵 | 男 | 2008.12 | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5703 | 党铱娜 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5709 | 曾汶希 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午8:30第1考场 |
5726 | 吴熙 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:00第1考场 |
5727 | 刘依澈 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:00第1考场 |
5733 | 刘倩钰 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:00第1考场 |
5792 | 李嘉月 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:00第1考场 |
5793 | 孟子墨 | 男 | 2008.11. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:00第1考场 |
5794 | 费宇轩 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:00第1考场 |
5796 | 杨舒涵 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:00第1考场 |
5797 | 周愉琳 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:00第1考场 |
5809 | 刘芊豫 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:00第1考场 |
5811 | 黄琬清 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:00第1考场 |
5822 | 吴桐 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:00第1考场 |
5873 | 吴欣莉 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:00第1考场 |
5883 | 陈蔚然 | 女 | 2010.01. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
5900 | 朱紫情 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
6034 | 黄靖愉 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
6051 | 邓锦源 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
6057 | 冯宇铠 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
6058 | 冯宇锐 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
6138 | 陈芮滢 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
6139 | 陈芮涵 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
6141 | 康黎灏 | 男 | 2009.08. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
6143 | 肖凯恩 | 男 | 2008.04. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
6145 | 颜可欣 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
6169 | 杨宇麒 | 男 | 2009.03. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
6177 | 陈嘉冰 | 男 | 2007.09. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午9:40第1考场 |
6178 | 陈嘉雪 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午10:10第1考场 |
6221 | 黄智略 | 男 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午10:10第1考场 |
6222 | 赖文琪 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午10:10第1考场 |
6228 | 张颂宜 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午10:10第1考场 |
6229 | 肖楚宜 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午10:10第1考场 |
6230 | 孙承妍 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午10:10第1考场 |
6231 | 陆逸辰 | 男 | 2007.06. | 钢琴 | 1 | 3月26日上午10:10第1考场 |
6232 | 郭璟瑶 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6384 | 赵梓涵 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6430 | 肖沐阳 | 男 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6508 | 沈明彧 | 男 | 2008.07. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6509 | 丁卓铭 | 男 | 2008.11. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6575 | 翟文笛 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6585 | 张鑫蕲 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6586 | 文子同 | 男 | 2003.09. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6587 | 李田茜 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6605 | 田城锐 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6606 | 黄灏姗 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6607 | 姬翔 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6608 | 杨舜博 | 男 | 2010.05. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午2:10第1考场 |
6609 | 张舒妤 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:00第1考场 |
6610 | 杨煦琳 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:00第1考场 |
6611 | 乔可月 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:00第1考场 |
6612 | 宁依岚 | 女 | 2010.03. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:00第1考场 |
6692 | 叶子繁 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:00第1考场 |
6693 | 尹小丫 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:00第1考场 |
6697 | 张豫豪 | 男 | 2004.01. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:00第1考场 |
6708 | 代田浩 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:00第1考场 |
6715 | 靳雅鸿 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:00第1考场 |
6716 | 陈婧怡 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:00第1考场 |
6725 | 张秀青 | 女 | 1996.08. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:00第1考场 |
6745 | 龙诗贝 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:00第1考场 |
6747 | 王小可 | 女 | 1989.06. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
6784 | 杨锦诚 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
6792 | 张驰 | 男 | 2010.04. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
3793 | 卢婧仪 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
6835 | 袁梦 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
6848 | 陈科 | 男 | 2003.11. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
6853 | 谢琳浠 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
6884 | 梁璟睿 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
6891 | 王润桓 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
6894 | 黄炜 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
6896 | 李恒胜 | 男 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
6966 | 米琦琪 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
6993 | 何依蓝 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午3:40第1考场 |
6998 | 赵康裕 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午4:20第1考场 |
6999 | 陈亦粲 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午4:20第1考场 |
7048 | 谢雨梦 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午4:20第1考场 |
7049 | 彭昊 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午4:20第1考场 |
7050 | 颜怡 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午4:20第1考场 |
7051 | 刘子暄 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午4:20第1考场 |
7052 | 廖欣怡 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 1 | 3月26日下午4:20第1考场 |
7053 | 黎思瑶 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 1 | 3月27日上午8:30第1考场 |
